Technical Specifications
| division | Corrosive Medium | Composition | Temp | Corrosion Resistance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITANIUM | ZIRCONIUM | SUS304 | SUS316 | HASTELLOY-C | ||||
| Inorganic Acid |
HCl | 1 | 25 | A | A | B | A | A |
| Boiling | D | A | D | D | C | |||
| 10 | 25 | B | A | D | D | C | ||
| Boiling | D | A | D | D | D | |||
| H2SO4 | 1 | 25 | A | A | A | A | A | |
| Boiling | D | A | D | C | B | |||
| 10 | 25 | B | A | B | B | A | ||
| Boiling | D | A | D | D | B | |||
| HNO3 | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | A | B | |||
| 65 | 25 | A | A | A | A | B | ||
| Boiling | A | A | B | B | D | |||
| Organic Acid |
CH3COOH | 10 | Boiling | A | A | A | A | A |
| 60 | Boiling | A | A | B | B | A | ||
| HCOOH | 10 | 25 | A | A | C | B | A | |
| 30 | Boiling | D | A | D | D | A | ||
| C2H2O4 | 10 | 25 | B | A | B | B | B | |
| 25 | 60 | D | A | C | B | B | ||
| CH3CH(OH)COOH | 10 | Boiling | A | A | B | B | B | |
| 85 | Boiling | A | A | D | D | B | ||
| Alkali | NaOH | 10 | 100 | A | A | A | A | A |
| 40 | Boiling | D | B | B | B | B | ||
| K2CO3 | 5 | Boiling | A | A | A | A | A | |
| 20 | Boiling | A | A | A | A | A | ||
| Inorganic Chlorides |
NaCl | 25 | 25 | A | A | B* | B* | B* |
| Boiling | A* | B | B* | B* | B* | |||
| NH4Cl | 40 | 25 | A* | A | B* | B* | A | |
| Boiling | A* | A | C* | B* | A* | |||
| ZnCl2 | 20 | Boiling | A* | A | D | D | D | |
| 50 | Boiling | A* | A | D | D | D | ||
| MgCl2 | 42 | 25 | A | A | A* | A* | A* | |
| Boiling | A* | A | A* | A* | A* | |||
| FeCl2 | 30 | 25 | A | D | D | D | C | |
| Boiling | A* | D | D | D | D | |||
| Inorganic Salts |
Na2SO4 | 20 | 25 | A | A | A | A | A |
| Boiling | A | A | A | A | A | |||
| Na2S | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | B | B | A | |||
| NaClO | 5 | 25 | A | A | C | C | C | |
| 15 | 25 | A | A | C | C | C | ||
| Na2CO3 | 30 | 25 | A | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | A | A | |||
| Organic Compounds |
CH3OH | 95 | 25 | A | A | A | A | A |
| CCl4 | 100 | Boiling | A | A | B | B | B | |
| C6H5OH | include | 25 | A | A | A | A | B | |
| HCHO | 37 | Boiling | A | A | A | A | B | |
| Gas | CL2 | Drying | 25 | D | A | A | A | A |
| Wetting | 25 | A* | D | D | D | D | ||
| H2S | Drying | 25 | A | A | C | B | A | |
| Wetting | 25 | A | A | B | A | B | ||
| Other | NH3 | 100 | 40 | A | A | A | A | A |
| 100 | A | A | A | A | A | |||
| Chloride | — | 25 | A | A | A* | A | A | |
| 100 | A* | A | B* | B* | A* | |||
| Naphtha | — | 80 | A | A | A* | A* | A | |
| 180 | A | A | A* | A* | A | |||
A : 0.125mm/Under, B : 0.125~0.5mm, C : 0.5~1.25mm, D : 1.25mm/Minimum
▷ In some cases, localized corrosion such as pitting or crevice corrosion may occur
■ Physical Properfies
| texture | Melting Point (℃) |
Specific Gravity (g/㎤) |
Thermal Conductivity (Cal/s·cm·℃) |
Electricity Conductivity (Cu×100) |
Coefficient of Thermal Expansion (0~100℃) |
Specific Heat Capacity (Cal/g·℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium | 1670 | 4.54 | 0.0041 | 3.1 | 8.5 | 0.13 |
| Tantalum | 2996 | 16.65 | 0.13 | 13.9 | 6.5 | 0.033 |
| Zirconium 702 | 1845 | 6.50 | 0.057 | 3.1 | 5.8 | 0.066 |
| Hastelloy C-276 | 1350 | 8.89 | 0.031 | 1.3 | 11.2 | 0.09 |
| Inconel 600 | 1354~1413 | 8.56 | 0.032 | — | 10.5 | 0.106 |
| Monel 400 | 1298~1349 | 8.82 | 0.052 | — | 11.6 | 0.106 |
| SUS 304 | 1400~1427 | 7.93 | 0.038 | 2.4 | 10.2 | 0.12 |
| Aluminum | 680 | 2.70 | 0.087 | 64 | 24.0 | 0.21 |
| Molybdenum | 2610 | 19.22 | 1.34 | 34 | 5.5 | 0.059 |
| Niobium | 2468 | 8.57 | 0.125 | — | 7.1 | 0.31 |
