Technical Specifications
| 부식환경 | 농도 | 온도 | SUS302 | SUS316 | SUS430 | SUS410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( % ) | ( ℃ ) | SUS304 | SUS420J1 | |||
| 아초산 | 5 | 20 | A | A | A | D |
| 아황산 | 포화 | 20 | C | A※ | C | E |
| 암모니아 | 가스 | 20~310 | A | A | A | A |
| 암모니아수 | 포화 | 20~100 | A | A | D | - |
| 잉크 | A※ | A | C | - | ||
| 에틸알콜 | 20~비등 | A | A | A | A | |
| 염산 | 전농도 | 20~비등 | E | E | E | E |
| 해수 | A※ | A※ | C | E | ||
| 과즙 | A | A | A | A | ||
| 과산화수소 | 20 | B | A | B | B | |
| 가성소다 | 50 | 20 | A | A | A | |
| 융체 | 320 | C | A | D | - | |
| 가솔린 | 20 | A | A | A | A | |
| 현상액 | 20 | A | A | C | D | |
| 커피 | 비등 | A | A | A | A | |
| 수산 | 5 | 20 | A | A | A | B |
| 10 | 20 | A | A | B | - | |
| 10 | 비등 | D | A | C | - | |
| 식염수 | 5 | 20~비등 | A | A | B | B |
| 초산 | 5~50 | 20 | A | A | A | B |
| 5~50 | 비등 | A | A | B | C | |
| 65 | 비등 | B | B | C | E | |
| 탄산초산 | 5~50 | 20 | A | A | A | A |
| 5~50 | 비등 | A | A | A | - | |
| 점착액 | 20 | A※ | A | C | - | |
| 요오드 | E | D | E | E | ||
| 유안수용액 | 1~5 | 20 | A | A | A | B |
| 유산 | 5 | 20 | A | A | B | C |
| 5 | 비등 | A | A | B | - | |
| 10 | 20 | A | A | B | C | |
| 10 | 비등 | C | B | B | C | |
| 버터 | 20 | A | A | A | A | |
| 파라핀 | 20 | A | A | A | A | |
| 피클린산 | 20 | A | A | A | - | |
| 맥주 | 20 | A | A | A | A | |
| 불산 | 20 | E | E | E | E | |
| 벤졸 | 20 | A | A | A | A | |
| 붕산 | 5 | 20 | A | A | A | - |
| 포화 | 비등 | A | A | B | - | |
| 미크(우유) | 20 | A | A | A | A | |
| 메틸알콜 | 20 | A | A | A | - | |
| 비등 | C | B | C | - | ||
| 황산 | 5 | 20 | C | A | D | D |
| 5 | 비등 | E | C | E | E | |
| 10 | 20 | C | A | C | - | |
| 10 | 비등 | E | D | E | E | |
| 50 | 20 | D | C | - | - | |
| 50 | 비등 | E | D | E | E | |
| 황산동 | 5 | 20 | A | A | A | A |
| 사과산 | A | A | - | - | ||
| 인산 | 1~5 | 20 | A | A | B | C |
| 1~5 | 비등 | C | B | B | C | |
| 10 | 20 | A | A | C | C | |
| 10 | 비등 | C | B | B | C |
주의 : ※는 점식이 일어나는 것을 방지함
- 기호의 설명 -
A: 최상급의 내식성 - 부식감량 0.1g/㎡/hr 이하
B: 상급의 내식성 - 부식감량 0.1g/㎡/hr 이하
C: 중급의 내식성 - 부식감량 0.1g/㎡/hr 이하
D: 중하급의 내식성 - 부식감량 0.1g/㎡/hr 이하
E: 최하수준의 내식성 - 부식감량 0.1g/㎡/hr 이하
