Reactor
Large Agitator (대형 교반기)
- 액상의 점도, 비중, 탱크 종류및 그밖의 여러 환경데 따라 맞춤 제작
구성
- Support Frame, Drive Shaft, Seal, Coupling, Mixing Shaft, Impeller
- - 교반기 형식에 따라 구성도 달라질수 있음.
종류
- Belt Type : 설치 환경에 따라 적용하며 다양한 RPM적용 가능
- Cyclo / Herical Worm Type : 액상 환경에 따라 싸이크로나 헤리칼 감속기로 적용가능
- Hy'd Type : 유압모터와 유압유니트로 구동
- Air Type : 주로 방폭환경에 적용하며 고속교반 가능
주의할점
- 구동시 액상이나 설치장소의 환경에 따라 다양한
- 진동발생으로 내부,외부자석의 마찰로 인한 손상 주의
Technical Specifications
| MODEL NO | MOTOR | REDUCER | MOUNTING FLANGE | MIXING SHAFT | MIXING CAPACITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | RATIO | SIZE (JIS) | O.D (φ) | PCD (φ) | L (mm) | DIA (φ) | 100CP (ℓ) | 2500CP (ℓ) | |
| HWLA -065 | 0.1 | 1/8 | 11 : 1 | 10K125A | 250 | 210 | 1000 | 20 | 700 | 300 |
| 17 : 1 | 1000 | 20 | ||||||||
| 29 : 1 | 1200 | 22 | ||||||||
| 35 : 1 | 1200 | 22 | ||||||||
| 43 : 1 | 1200 | 22 | ||||||||
| 59 : 1 | 10K150A | 280 | 240 | 1500 | 28 | |||||
| 87 : 1 | 1500 | 32 | ||||||||
| HWLA-065 | 0.2 | 1/4 | 11 : 1 | 10K125A | 250 | 210 | 1200 | 22 | 1,300 | 650 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | ||||||||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | ||||||||||
| 59 : 1 | 10K150A | 280 | 240 | 1500 | 32 | |||||
| 87 : 1 | ||||||||||
| HWLA -080 | 0.4 | 1/2 | 11 : 1 | 10K125A | 250 | 210 | 1200 | 40 | 2,600 | 1,300 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 35 : 1 | 10K150A | 280 | 240 | 1500 | 32 | |||||
| 29 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | ||||||||||
| 59 : 1 | ||||||||||
| 87 : 1 | 10K200A | 330 | 290 | 2200 | 40 | |||||
| HWLA-080 | 0.75 | 1 | 11 : 1 | 10K150A | 280 | 240 | 1500 | 32 | 5,000 | 2,500 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | ||||||||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 10K200A | 330 | 290 | 2200 | 40 | |||||
| 59 : 1 | ||||||||||
| 87 : 1 | 2400 | 50 | ||||||||
| HWLA-090 | 1.5 | 2 | 11 : 1 | 10K200A | 330 | 290 | 2200 | 45 | 10,000 | 5,000 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | ||||||||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 2400 | 50 | ||||||||
| 59 : 1 | ||||||||||
| 87 : 1 | 10K250A | 400 | 355 | 2600 | 60 | |||||
| HWLA-105 | 2.2 | 3 | 11 : 1 | 10K200A | 330 | 290 | 2200 | 45 | 15,000 | 7,500 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | 2400 | 50 | ||||||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 10K250A | 400 | 355 | 2600 | 60 | |||||
| 59 : 1 | ||||||||||
| 87 : 1 | 10K300A | 445 | 400 | 2800 | 70 | |||||
| HWLA-105 | 3.7 | 5 | 11 : 1 | 10K200A | 330 | 290 | 2200 | 45 | 25,000 | 12,000 |
| 17 : 1 | 2400 | 50 | ||||||||
| 29 : 1 | 10K250A | 400 | 355 | 2600 | 60 | |||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 10K300A | 445 | 400 | 2800 | 70 | |||||
| 59 : 1 | ||||||||||
| 87 : 1 | 3000 | 80 | ||||||||
| HWLA-125 | 5.5 | 7.5 | 11 : 1 | 10K200A | 330 | 290 | 2400 | 50 | 35,000 | 18,000 |
| 17 : 1 | 10K250A | 400 | 355 | 2600 | 60 | |||||
| 29 : 1 | ||||||||||
| 35 : 1 | 10K300A | 445 | 400 | 2800 | 70 | |||||
| 43 : 1 | ||||||||||
| 59 : 1 | 3000 | 80 | ||||||||
| 87 : 1 | 10K350A | 490 | 445 | 3500 | 100 | |||||
| HWLA-125 | 7.5 | 10 | 11 : 1 | 10K250A | 400 | 355 | 2600 | 60 | 50,000 | 25,000 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | 10K300A | 445 | 400 | 2800 | 70 | |||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 10K350A | 490 | 445 | 3500 | 100 | |||||
| 59 : 1 | ||||||||||
| 87 : 1 | 10K400A | 560 | 510 | 3800 | 110 | |||||
| HWLA-150 | 11 | 15 | 11 : 1 | 10K300A | 445 | 400 | 2800 | 70 | 75,000 | 35,000 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | 3000 | 80 | ||||||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 10K350A | 490 | 445 | 3500 | 100 | |||||
| 59 : 1 | 10K400A | 560 | 510 | 3800 | 110 | |||||
| 87 : 1 | 100,000 | 50,000 | ||||||||
| HWLA-150 | 15 | 20 | 11 : 1 | 10K300A | 445 | 400 | 3000 | 80 | 120,000 | 60,000 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | 10K350A | 445 | 400 | 3500 | 100 | |||||
| 35 : 1 | ||||||||||
| 43 : 1 | 10K400A | 560 | 510 | 3800 | 110 | |||||
| 59 : 1 | 4200 | 120 | ||||||||
| 87 : 1 | ||||||||||
| HWLA-175 | 22 | 30 | 11 : 1 | 10K350A | 490 | 445 | 3500 | 100 | 150,000 | 75,000 |
| 17 : 1 | ||||||||||
| 29 : 1 | 10K400A | 560 | 510 | 3800 | 110 | |||||
| 43 : 1 | 4200 | 120 | ||||||||
| 59 : 1 | ||||||||||
※ 작업환경에 따라 모든 사양은 변경되므로 참고용으로 이용 바랍니다.

3P Impeller
Air Type
Air Type
Belt Type
Herical Worm Type
Large Agitator
Large Agitator
Large Type
Reactor 250리터
Homo Mixer
Homo Mixer