Technical Specifications
| 구분 | 부식매질 | 조성 | 온도 | 내식성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITANIUM | ZIRCONIUM | SUS304 | SUS316 | HASTELLOY-C | ||||
| 무 기 산 |
염산 (HCl) | 1 | 25 | A | A | B | A | A |
| 비등 | D | A | D | D | C | |||
| 10 | 25 | B | A | D | D | C | ||
| 비등 | D | A | D | D | D | |||
| 황산 (H2SO4) | 1 | 25 | A | A | A | A | A | |
| 비등 | D | A | D | C | B | |||
| 10 | 25 | B | A | B | B | A | ||
| 비등 | D | A | D | D | B | |||
| 질산 (HNO3) | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
| 비등 | A | A | A | A | B | |||
| 65 | 25 | A | A | A | A | B | ||
| 비등 | A | A | B | B | D | |||
| 유 기 산 |
초산 (CH3COOH) | 10 | 비등 | A | A | A | A | A |
| 60 | 비등 | A | A | B | B | A | ||
| 의산 (HCOOH) | 10 | 25 | A | A | C | B | A | |
| 30 | 비등 | D | A | D | D | A | ||
| 수산 (C2H2O4) | 10 | 25 | B | A | B | B | B | |
| 25 | 60 | D | A | C | B | B | ||
| 유산 (CH3CH(OH)COOH) |
10 | 비등 | A | A | B | B | B | |
| 85 | 비등 | A | A | D | D | B | ||
| 알 카 리 |
가성소다 (NaOH) | 10 | 100 | A | A | A | A | A |
| 40 | 비등 | D | B | B | B | B | ||
| 탄산칼슘 (K2CO3) | 5 | 비등 | A | A | A | A | A | |
| 20 | 비등 | A | A | A | A | A | ||
| 무 기 염 화 물 |
염화나트륨 (NaCl) | 25 | 25 | A | A | B* | B* | B* |
| 비등 | A* | B | B* | B* | B* | |||
| 염화암모늄 (NH4Cl) | 40 | 25 | A* | A | B* | B* | A | |
| 비등 | A* | A | C* | B* | A* | |||
| 염화아연 (ZnCl2) | 20 | 비등 | A* | A | D | D | D | |
| 50 | 비등 | A* | A | D | D | D | ||
| 염화마그네슘 (MgCl2) | 42 | 25 | A | A | A* | A* | A* | |
| 비등 | A* | A | A* | A* | A* | |||
| 염화제2철 (FeCl2) | 30 | 25 | A | D | D | D | C | |
| 비등 | A* | D | D | D | D | |||
| 무 기 염 류 |
황산나트륨 (Na2SO4) | 20 | 25 | A | A | A | A | A |
| 비등 | A | A | A | A | A | |||
| 황화나트륨 (Na2S) | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
| 비등 | A | A | B | B | A | |||
| 차아염소나트륨 (NaClO) |
5 | 25 | A | A | C | C | C | |
| 15 | 25 | A | A | C | C | C | ||
| 탄산나트륨 (Na2CO3) | 30 | 25 | A | A | A | A | A | |
| 비등 | A | A | A | A | A | |||
| 유 기 화 합 물 |
메탄알콜 (CH3OH) | 95 | 25 | A | A | A | A | A |
| 사염화탄소 (CCl4) | 100 | 비등 | A | A | B | B | B | |
| 페놀 (C6H5OH) | 포함 | 25 | A | A | A | A | B | |
| 포름알데히드 (HCHO) | 37 | 비등 | A | A | A | A | B | |
| 가 스 |
염소 (CL2) | 건조 | 25 | D | A | A | A | A |
| 습윤 | 25 | A* | D | D | D | D | ||
| 황화수소 (H2S) | 건조 | 25 | A | A | C | B | A | |
| 습윤 | 25 | A | A | B | A | B | ||
| 그 외 |
암모니아 (NH3) | 100 | 40 | A | A | A | A | A |
| 100 | A | A | A | A | A | |||
| 해수 | — | 25 | A | A | A* | A | A | |
| 100 | A* | A | B* | B* | A* | |||
| 납사 | — | 80 | A | A | A* | A* | A | |
| 180 | A | A | A* | A* | A | |||
A : 0.125mm/년 이하, B : 0.125~0.5mm/년, C : 0.5~1.25mm/년, D : 1.25mm/년 이상
▷ 공식, 틈의 부식등의 국부 부식을 일으키는 경우도 있습니다.
■ Physical Properfies
| 재질 | 융점 (℃) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/s·cm·℃) |
전기전도도 (Cu×100) |
열팽창계수 (0~100℃) |
비열 (Cal/g·℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium | 1670 | 4.54 | 0.0041 | 3.1 | 8.5 | 0.13 |
| Tantalum | 2996 | 16.65 | 0.13 | 13.9 | 6.5 | 0.033 |
| Zirconium 702 | 1845 | 6.50 | 0.057 | 3.1 | 5.8 | 0.066 |
| Hastelloy C-276 | 1350 | 8.89 | 0.031 | 1.3 | 11.2 | 0.09 |
| Inconel 600 | 1354~1413 | 8.56 | 0.032 | — | 10.5 | 0.106 |
| Monel 400 | 1298~1349 | 8.82 | 0.052 | — | 11.6 | 0.106 |
| SUS 304 | 1400~1427 | 7.93 | 0.038 | 2.4 | 10.2 | 0.12 |
| Aluminum | 680 | 2.70 | 0.087 | 64 | 24.0 | 0.21 |
| Molybdenum | 2610 | 19.22 | 1.34 | 34 | 5.5 | 0.059 |
| Niobium | 2468 | 8.57 | 0.125 | — | 7.1 | 0.31 |
